Najaktywniejszy czytelnik 2013 r.
Lista najaktywniejszych czytelników roku 2013
Grupa wiekowa do 7 lat Wiek dziecka Liczba przeczytanych książek
1. Konieczny Aleksander 5 82
2. Majewska-Kultys Zofia 4 49
3. Piskozub Klara 3 46
4. Gawron Patryk 4 42
5. Gawron Wiktoria 7 42
6. Semik Maksymilian 7 35
7. Suchońska Alicja 5 35
8. Habdas Leon 6 34
9. Janik Jagoda 7 34
10. Janik Kalina 3 30
11. Ponikwia Marcel 7 30
12. Wiejata Aleksander 5 29
13. Kosiek Aleksandra 7 29
14. Piętka Julia 7 29
8-13 lat
1. Pękała Martyna 13 86
2. Kowalewska Wiktoria 13 68
3. Czaniecka Kinga 12 68
4. Kubica Kinga 11 65
5. Prochownik Konrad 11 64
6. Gryga Martyna 12 56
7. Błaszcz Oliwia 10 47
8. Zagól Oliwia 10 46
9. Witas Milena 9 44
10. Filosek Oliwia 9 43
11. Jabłoński Jakub 8 40
12. Michulec Patrycja 13 39
13. Piątek Patrycja 10 39
14. Danaiłow Kaja 10 39
15. Piotrowicz Zuzanna 10 38
16. Barcik Martyna 8 36
14-16 lat
1. Szewczyk Aneta 15 94
2. Setla Aneta 16 71
3. Dudek Marta 15 60
4. Kraus Kamila 14 58
5. Ormaniec Adrian 14 50
Lista najaktywniejszych czytelników 2013 – Filia nr 2
1. Zdynowski Krzysztof 11 lat 45 przeczytanych książek
2. Maciejowska Maria 14 44
3. Turczak Mateusz 5 30
4. Sadowski Piotr 10 25
5. Grochowski Wiktor 5 23
6. Kędziorski Filip 8 22
7. Foks Jakub 7 20
Po wręczeniu dyplomów i nagród książkowych dzieci obejrzały widowisko naukowe p.t. „Pan Kropek i jego machina czasu” przedstawiające historię środków komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem historii książki.
Widowisko przygotowała i prowadziła p. Agata Kłósak – Prestige Nowoczesne Metody Nauczania.
Galerię zdjęć ze spotkania można obejrzeć TUTAJ