Aktywni czytelnicy 2015
Spośród 1300 naszych młodych czytelników wyróżnionych zostało 30 osób, które przeczytały w bieżącym roku powyżej 30 książek.
Z Filii nr 2 nagrodziliśmy 5 dzieci.
Wyróżnienia zostały przyznane w trzech grupach wiekowych : 3-5 lat, 6-7 lat, 8-13 lat.
Aktywni czytelnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
Aktywni czytelnicy 2015
Wiek 3-5 lat ilość przeczytanych książek
1. Tekielak Antoni 5 189
2. Błaszcz Wiktor 5 66
3. Dunaj Anastazja 4 59
4. Piskozub Klara 5 54
5. Bieszczan Natasza 3 48
6. Biłko Liliana 3 48
7. Brończyk Krzysztof 4 44
8. Łoboz Paulina 4 35
9. Porochniak Kamil 3 35
10. Greń Kamil 5 32
11.Rupniewski Tomasz 3 34
6-7 lat
1. Piwowarczyk Filip 6 77
2. Andryszczak Hanna 6 68
3. Konieczny Aleksander 7 63
4. Konicka Katarzyna 7 57
5.Grochowski Wiktor 7 54
6. Kotarba Piotr 6 43
7. Jagosz Maria 7 39
8. Mrózek Martyna 6 37
9. Gawron Patryk 6 33
10 . Majewska- Kultys Zofia 6 30
8-13 lat
1. Piwowarczyk Maja 10 108
2. Tyc Marcelina 13 71
3. Duc Weronika 10 64
4. Konicka Anna 9 45
5. Mrózek Ewa 8 44
6. Duc Małgorzata 12 44
7. Habdas Leon 8 43
8. Fic Weronika 8 41
9. Gawron Wiktoria 9 37
10. Mrowiec Błażej 10 31
Filia nr 2
1. Turczak Mateusz 7 37
2. Kuźnik Konrad 9 34
3. Luzar Magdalena 12 30
4. Banasik Alicja 6 25
Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć TUTAJ